
| 計画中 | |
|---|---|
4号地 | |
![]() | |
| 所在地 | 熊本県 |
| 区画数 | 11区画 |
| 売電単価(税込) | 38.88円 |
| システム容量 | 55.08 / 56.16KW |
| 表面利回り | 10.2%〜11.0% |
| 接続予定 | 2015年3月 |
| 価格(税込) | 2,580万円 |
| くまもんキャラクターは設置しません | |
| 計画中 | |
|---|---|
36号地 | |
![]() | |
| 所在地 | 熊本県 |
| 区画数 | 18区画 |
| 売電単価(税込) | 38.88円 |
| システム容量 | 55.08 / 56.16KW |
| 表面利回り | 10.2%〜11.0% |
| 接続予定 | 2015年4月〜5月 |
| 価格(税込) | 2,580万円 |
| くまもんキャラクターは設置しません | |
| 計画中 | |
|---|---|
6号地 | |
![]() | |
| 所在地 | 熊本県 |
| 区画数 | 15区画 |
| 売電単価(税込) | 38.88円 |
| システム容量 | 55.08 / 56.16KW |
| 表面利回り | 10.2%〜11.0% |
| 接続予定 | 2015年4月〜6月 |
| 価格(税込) | 2,580万円 |
| くまもんキャラクターは設置しません | |