電気・電設・情報通信工事全般
主な工事実績(2015~2016)
| 種別 | 内容 | 規模 | 部門 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オフィス | テナントビル空調・照明設備改修工事 | 80馬力368灯 | 空調・照明・全熱交換器 |
| 2 | オフィス | オフィスビルの照明改修工事 | 420灯 | 照明 |
| 3 | オフィス | オフィスビル空調改修工事 | 280馬力 | 空調 |
| 4 | オフィス | オフィスビル空調改修工事 | 146馬力 | 空調 |
| 5 | オフィス | オフィスビル空調改修工事 | 145馬力 | 空調 |
| 6 | オフィス | オフィス空調・照明設備改修工事 | 130馬力450灯 | 空調・照明 |
| 7 | 学校 | 横浜市中学校の空調改修工事 | 82馬力 | 空調 |
| 8 | 公官庁 | 法務局出張場の空調改修工事 | 250馬力 | 空調 |
| 9 | 工場 | 工場の空調設備改修工事 | 180馬力 | 空調 |
| 10 | 工場 | 工場の空調・照明設備改修工事 | 358馬力168灯 | 空調・照明 |
| 11 | 工場 | 工場の生産設備及び照明設備の改修工事 | 761灯 | 生産設備・照明 |
| 12 | 宿泊施設 | ホテルの空調改修工事 | 125馬力 | 空調 |
| 13 | 商業施設 | 商業施設の空調改修工事 | 248馬力 | 空調 |
| 14 | 倉庫 | 物流倉庫の照明改修工事 | 909灯 | 照明 |
| 15 | 倉庫 | 物流倉庫の照明改修工事 | 560灯 | 照明 |
| 16 | 倉庫 | 物流倉庫の照明改修工事 | 1143灯 | 照明 |
| 17 | 特養 | 特別養護老人ホーム照明設備・給湯設備改修工事 | 832灯 | 照明・給湯器 |
| 18 | 病院 | 病院施設の空調設備改修工事(手術室含む) | 132馬力 | 空調 |
| 19 | 病院 | 病院施設空調・照明・給湯設備改修工事(手術室含む) | 60馬力255灯 | 空調・照明・給湯器 |
| 20 | 病院 | 病院施設の空調・照明設備改修工事(手術室含む) | 108馬力378灯 | 空調・照明 |







