エネルギー診断
省エネルギー診断実施事例
エネルギー診断実績
従業員省エネ診断実績
提案 | 年間削減効果 | 設備投資 | 効果評価 | 投資評価 | 総合評価 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部門 | 種別 | 内容 | エネルギー種類 | 省エネルギー量 | 回収年(年) | 削減金額 | 省エネ量 | CO2削減量 | 投資金額 | 費用対効果 | |
自家発電 | 新設 | 20MWバイオマス発電設備 | 電力 蒸気 | 120,000MWh | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
自家発電 | 新設 | 5.5MWガスエンジンコージェネレーション | 蒸気 | 24,000t/年 | 8.5 | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ○ |
自家発電 | 新設 | 8.1MW蒸気タービン発電設備 | 電力 蒸気 | 10,000MWh | 25 | △ | △ | △ | △ | × | ×※ |
自家発電 | 改修 | 蒸気タービン抽気流量増量 | 蒸気 | 20,000t/年 | 1.7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ボイラー | 改修 | 蒸気トラップ改修工事 | 蒸気 | 200t/年 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
水処理 | 改修 | 原水ポンプインバーター化 | 電力 | 40,000kWh | 7.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ボイラー | 改修 | 屋外蒸気ヘッダー防熱改善 | 蒸気 | 40t/年 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
空調照明 全熱交換器 | 改修 | テナントビル空調・照明設備改修工事 | 電力 | 39t/年 | 8.6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
空調照明 | 改修 | オフィス空調・照明設備改修工事 | 電力 | 12t/年 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
空調照明 給湯器 | 改修 | 病院施設空調・照明・給湯設備改修工事 | 電力 ガス | 13t/年 | 18.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
照明 給湯器 | 改修 | 特別養護老人ホーム照明設備給湯設備改修工事 | 電力 ガス | 25t/年 | 8 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
生産設備 照明 | 改修 | 工場の生産性設備及び照明設備の改修工事 | 電力 | 33t/年 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
空調 | 改修 | 工場の空調設備改修工事 | 電力 | 3t/年 | 18.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
空調照明 | 改修 | 工場の空調・照明設備改修工事 | 電力 | 7,600kWh | 13.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
空調 | 改修 | 病院施設の空調設備改修工事 | 電力 | 74,000kWh | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
-:影響無し ×:悪影響の可能性有り ××:悪影響有り ◎:効果大きい・投資金額小さい ○:効果中程度・投資金額中程度 △:効果少し・投資金額大きい
※原油高による稼働時間の低減
診断
確実に省エネを実現するためには、正確な現状の把握が大切です。
弊社から省エネの専門家を派遣し、お客様の建物のエネルギー診断・改善提案を行います。
施設・オフィスビルはもとより、工場・事業所等の複雑なエネルギー診断も承っております。
こんな方にオススメです
- 省エネ・節電に興味はあるけれど、具体的な方法や効果が分からない
- エネルギー専門の技術者がいない
- 社内で現在推進している省エネの活動は正しいか、外部の専門家にも見てもらいたい
- 毎月の固定費(エネルギーコスト)を削減したい
省エネ診断フロー
エネルギー使用状況調査 |
---|
現場調査の前に既存設備の設備図と一年間の電気・ガス料金を準備 |
現地調査・ヒアリング |
---|
現地にて設備の使用状況のヒアリング・設備の型式等の確認を行います。 |
改善提案 | ||
---|---|---|
使用エネルギーを合理的に削減し、効果の継続性がある提案を行います。 | ||
機器の使い方の改善提案 | 高効率の省エネルギー機器への入替提案 | エネルギーの見える化の提案 |
改修工事見積書・補助金目論見書・省エネ試算・投資回収・費用対効果をご報告 | ||
---|---|---|
初期投資が伴う入替提案の場合は、投資判断の材料も合わせて提示します。 | ||
省エネにかかる初期費用 | 補助金の利用 | 水光熱費の削減額 |
投資回収期間 | CO2排出・削減量 | 今後の機器改修計画 |