太陽光発電に関するよくあるご質問とご回答を集めました。 太陽光発電システムは屋根形状によって設置可能枚数、発電効率等違ってきます。 こちらに屋根形状別のリストをご用意しております。
自治体 | 金額 (kwあたり) | 上限 | 予算 | 申請期間 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 20,000円/kw | 198,000円 | 67億 | 25/6/28〜28/3/31 | 蓄電池/エネファーム/ガスエンジン・コージェネレーション/ビークル・トゥ・ホームシステムのいずれかを必ず設置 |
八王子市 | 20,000円/kw | 100,000円 | 要問合せ | 26/4/15〜予算到達迄 | 市内に事業所のある業者にて設置 |
昭島市 | 20,000円/kw | 100,000円 | 要問合せ | 1期:6/2〜6/30 2期:8/1〜8/29 3期:10/1〜10/31 4期:12/1〜12/26 5期:2/2〜2/27 6期:3/2〜3/20 |
設置日時がそれぞれ 1期:4/1〜5/31 2期:6/1〜7/31 3期:8/1〜9/30 4期:10/1〜11/30 5期:12/1〜1/31 6期:2/1〜3/31 |
あきる野市 | 終了 | ||||
稲城市 | 11月発表 | 11月発表 | 713万 | 11月発表 | 11月発表 |
青梅市 | なし | ||||
国立市 | 一律5万 | 300万 | 26/7/1〜予算到達迄 | HEMS設置必須 | |
小金井市 | なし | ||||
国分寺市 | 20,000円/kw | 80,000円 | 要問合せ | 26/4/1〜予算到達迄 | - |
小平市 | 40,000円/kw | 100,000円 | 200件 | 26/4/10〜27/3/27 | - |
立川市 | 25,000円/kw | 100,000円 | 要問合せ | 26/4/1〜27/3/31 | - |
多摩市 | 一律50,000円/kw | 一期:40件 二期:一期残り+16件 |
一期:26/5/14〜26/10/31 二期:26/11/4〜27/1/30 |
予算通期で280万円 | |
調布市 | 25,000円/kw | 100,000円 | 要問合せ | 26/4/1〜予算到達迄 | - |
羽村市 | 経費の10%と限度額35,000円いずれか低い方をエコポイントで助成 | 要問合せ | 26/5/1〜27/1/31 | - | |
東村山市 | 工事費の1/3(上限10万) | 要問合せ | 26/4/1〜26/10/31 | 応募多数の場合は26/11/10に抽選 | |
東大和市 | なし | ||||
日野市 | 9月ごろ発表 | ||||
日の出町 | 40,000円/kw | 120,000円 | 522万 | 26/4/1〜27/2/27 | 多数の場合は27/3/6に抽選 太陽熱と併せて予算522万円 |
府中市 | 20,000円/kw | 100,000円 | 要問合せ | 26/4/1〜予算到達迄 | - |
福生市 | なし | ||||
町田市 | 25,000円/kw | 150,000円 | 3,500万 (内 一期:500万 二期以降:1,000万) |
26/5/26〜26/7/2(一期) 26/8/18〜26/9/24(二期) 26/11/4〜26/12/10(三期) 27/1/19〜27/2/27(四期) |
- |
瑞穂町 | 20,000円/kw | 60,000円 | 要問合せ | 26/4/1〜予算到達迄 | - |
三鷹市 | 20,000円/kw | 80,000円 | 800万 | 26/4/1〜予算到達迄 | - |
武蔵村山市 | 20,000円/kw | 60,000円 | 要問合せ | 26/4/1〜27/3/31 | - |
自治体 | 金額 (kwあたり) | 上限 | 予算 | 申請期間 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
神奈川県 | 15,000円/kw | 50,000円 | 要問合せ | 26/4/14〜27/2/13 | HEMS設置必須(補助額1万円) |
横浜市 | - | 110,000円 | 約600件 | 26/4/14〜27/2/13 | HEMS+燃料電池設置必須+太陽光3.5kw未満 |
愛川町 | 15,000円/kw | 52,000円 | 要問合せ | 26/4/1〜予算到達迄 | - |
厚木市 | 10,000円/kw | 35,000円 | 300件 | 26/4/22〜27/3/13 | - |
綾瀬市 | 15,000円/kw | 50,000円 | 150件 | 26/4/1〜27/3/16 | - |
伊勢原市 | - | ||||
海老名市 | 20,000円/kw | 200,000円 | 250件 | 26/4/1〜27/2/13 | - |
小田原市 | - | ||||
鎌倉市 | 10,000円/kw | 30,000円 | 要問合せ | 26/7/1〜予算到達迄 | HEMS設置必須(補助額5000円) |
川崎市 | 25,000円/kw | 87,000円 | 要問合せ | 26/4/1〜27/2/16 | - |
相模原市 | - | 30,000円 | 1,000件(3期合計) | 26/7/1〜26/7/31 26/11/4〜26/11/28 27/2/16〜27/3/16 |
予算を超えた場合抽選 |
座間市 | 12,000円/kw | 40,000円 | 140件 | 26/4/16〜27/2/20 | - |
寒川町 | 15,000円/kw | 50,000円 | 80件 | 26/5/13〜予算到達迄 | - |
逗子市 | - | ||||
茅ヶ崎市 | 10,000円/kw | 40,000円 | 350件 | 26/4/1〜27/2/27 | - |
中郡大磯町 | 15,000円/kw | 52,000円 | 要問合せ | 26/4/1〜27/3/31 | HEMS設置必須(補助額1万円) |
二宮町 | - | ||||
中井町 | 15,000円/kw | 52,000円 | 20件 | 26/4/1〜予算到達迄 | 1年間の発電量報告必須 |
大井町 | 11,000円/kw | 37,000円 | 30件 | 26/4/1〜予算到達迄 | - |
松田町 | - | ||||
秦野市 | 15,000円/kw | 35,000円 | 要問合せ | 26/4/21〜予算到達迄 | 市内施工業者を利用して設置工事を行う方 |
清川村 | 15,000円/kw | 52,000円 | 要問合せ | 26/4/1〜予算到達迄 | - |
山北町 | 20,000円/kw | 60,000円 | 10件 | 26/4/21〜予算到達迄 | - |
箱根町 | 10,000円/kw | 35,000円 | 要問合せ | 26/4/1〜27/2/13 | 別荘も可 |
湯河原町 | 15,000円/kw | 52,000円 | 20件 | 26/4/1〜予算到達迄 | - |
真鶴町 | - | ||||
開成町 | 15,000円/kw | 30,000円 | 40件 | 26/4/1〜27/2/13 | HEMS設置必須(補助額上限5万) |
葉山町 | 15,000円/kw | 52,000円 | 約60件 | 26/4/1〜予算到達迄 | - |
平塚市 | - | 30,000円 | 400件 | 26/4/1〜27/2/27 | - |
藤沢市 | 15,000円/kw | 50,000円 | 450件 | 26/5/9〜27/3/20 | 市内施工業者を利用して設置工事を行う方 |
三浦市 | - | ||||
南足柄市 | - | ||||
大和市 | 15,000円/kw | 52,000円 | 300件 | 26/4/15〜27/2/13 | - |
横須賀市 | エコポイント券1枚 | 600件 | 26/5/1〜27/1/30 | 予算超えたら抽選 |
自治体 | 金額 (kwあたり) | 上限 | 予算 | 申請期間 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
埼玉県 | なし | ||||
入間市 | 20,000円/kw | 50,000円 | 3,731,000円 | 26/9/17〜10/3 | 【再募集】予算超えたら抽選 |
川越市 | 10,000円/kw | 40,000円 | 要問合せ | 26/4/17〜27/1/30 | - |
狭山市 | 一律50,000円 | 200件 | 26/4/18〜予算到達迄 | - | |
鶴ヶ島市 | 3kw未満 20,000円 3kw〜4kw未満 30,000円 4kw〜5kw未満 40,000 5kw以上 50,000円 |
要問合せ | 26/4/1〜27/2/2 | 鶴ヶ島市内で使えるクーポン券にて支給 | |
所沢市 | 20,000円/kw | 80,000円 | 4,000万 | 26/5/12〜26/5/30 26/7/1〜26/7/31 26/9/1〜26/9/30 26/11/4〜26/11/28 27/1/5〜27/1/26 |
予算は太陽光発電・太陽熱温水器・蓄電池・エコウィル・エネファーム・バイオマス・エコカー・雨水貯留槽・HEMS・地中熱利用システム・低炭素建築物すべて含めて4,000万円 |
飯能市 | 30,000円/kw | 105,000円 | 要問合せ | 26/4/30〜27/2/27 | - |
日高市 | 30,000円/kw | 100,000円 | 要問合せ | 26/6/2〜予算到達迄 | - |
坂戸市 | 50,000円一律 | 要問合せ | 26/4/1〜予算到達まで | 過去に市から補助金交付歴のない人 | |
毛呂山町 | 50,000円(商品券)一律 | 40件 | 26/4/1〜27/2/27先着 | 2kw以上 | |
桶川市 | 20,000円/kw | 70,000円 | 要問合せ | 26/4/11〜予算到達まで | - |
川島町 | 20,000円/kw | 100,000円 | 要問合せ | 26/4/1〜12/末日まで | 予算到達次第終了 |