導入事例
メガソーラー
ソーラーシェアリング写真
熊本低圧航空写真
キュービクル設置写真
その他の発電設備導入事例
提案 | 年間削減効果 | 設備投資 | 効果評価 | 投資評価 | 総合評価 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部門 | 種別 | 内容 | エネルギー種類 | 省エネルギー量 | 回収年(年) | 削減金額 | 省エネ量 | CO2削減量 | 投資金額 | 費用対効果 | |
自家発電 | 新設 | 20MWバイオマス発電設備 | 電力 蒸気 | 120,000MWh | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
自家発電 | 新設 | 5.5MWガスエンジンコージェネレーション | 蒸気 | 24,000t/年 | 8.5 | ◎ | ○ | △ | △ | △ | ○ |
自家発電 | 新設 | 8.1MW蒸気タービン発電設備 | 電力 蒸気 | 10,000MWh | 25 | △ | △ | △ | △ | × | ×※ |
自家発電 | 改修 | 蒸気タービン抽気流量増量 | 蒸気 | 20,000t/年 | 1.7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
-:影響無し ×:悪影響の可能性有り ××:悪影響有り ◎:効果大きい・投資金額小さい ○:効果中程度・投資金額中程度 △:効果少し・投資金額大きい
※原油高による稼働時間の低減